Ponteira Fechada
-
Características
Material: Polímero
Consultar lote mínimo
-
Catálogo
-
Acabamentos
- Branco
- Cromado
- Preto
Códigos
Código | Descrição | ØA | ØB | C | D | Acabamento |
05.03.003 | 3" | 81 | 74 | 17 | 10 | fosco |
05.03.054 | 1".7/8" | 47.8 | 46.2 | 13 | 9.5 | fosco |
05.03.064 | 1".1/2" | 38 | 36.5 | 14 | 11 | fosco |
05.03.071 | 3/4" | 19 | 17 | 13 | 9 | fosco |
05.03.188 | 2.1/2" | 64 | 61.8 | 9.5 | 12.5 | polido |
05.03.117 | 2" | 51.8 | 49.1 | 13 | 10 | polido |
05.03.193 | 1.7/8" | 47.8 | 46.2 | 13 | 9.5 | polido |
05.03.178 | 1.1/2" | 38 | 36.5 | 14 | 11 | polido |
05.03.039 | 1.1/4" | 32 | 30.2 | 16 | 8.5 | polido |
05.03.142 | 1.1/8" | 29 | 27 | 17.7 | 10.7 | polido |
05.03.051 | 1" | 25.4 | 23.7 | 15.5 | 11 | polido |
05.03.073 | 1" | 25.8 | 21.8 | 15.5 | 11 | polido |
05.03.056 | 7/8" | 22.3 | 20.5 | 13 | 9 | polido |
05.03.057 | 5/8" | 16 | 14.3 | 10 | 7.7 | polido |
Produtos relacionados
Receba nossas novidades
2023 @ Todos os direitos reservados . Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.