Cavilha de Madeira
-
Características
- Medidas diferentes da tabela para A e/ou B, consulte nosso departamento de vendas.
- Materiais: Uva Japonesa (302) e Pinus (301)
-
Catálogo
-
Acabamentos
- Sem Acabamento
Códigos
Código | ØA | B |
80.05.025 | 5 | 25 |
80.05.030 | 5 | 30 |
80.06.000 | 6 | 1000 |
80.06.010 | 6 | 10 |
80.06.015 | 6 | 15 |
80.06.020 | 6 | 20 |
80.06.025 | 6 | 25 |
80.06.028 | 6 | 28 |
80.06.030 | 6 | 30 |
80.06.035 | 6 | 35 |
80.06.040 | 6 | 40 |
80.06.045 | 6 | 45 |
80.06.050 | 6 | 50 |
80.06.055 | 6 | 55 |
80.06.060 | 6 | 60 |
80.06.070 | 6 | 70 |
80.08.000 | 8 | 1000 |
80.08.015 | 8 | 15 |
80.08.020 | 8 | 20 |
80.08.025 | 8 | 25 |
80.08.030 | 8 | 30 |
80.08.035 | 8 | 35 |
80.08.040 | 8 | 40 |
80.08.045 | 8 | 45 |
80.08.050 | 8 | 50 |
80.08.055 | 8 | 55 |
80.08.060 | 8 | 60 |
80.08.070 | 8 | 70 |
80.08.080 | 8 | 80 |
80.10.000 | 10 | 1000 |
80.10.030 | 10 | 30 |
80.10.035 | 10 | 35 |
80.10.040 | 10 | 40 |
80.10.045 | 10 | 45 |
80.10.050 | 10 | 50 |
80.10.060 | 10 | 60 |
80.10.070 | 10 | 70 |
80.10.080 | 10 | 80 |
80.10.090 | 10 | 90 |
80.10.100 | 10 | 100 |
80.12.000 | 12 | 1000 |
80.12.030 | 12 | 30 |
80.12.040 | 12 | 40 |
80.12.050 | 12 | 50 |
80.12.060 | 12 | 60 |
80.12.070 | 12 | 70 |
80.12.080 | 12 | 80 |
80.12.090 | 12 | 90 |
80.12.100 | 12 | 100 |
80.14.055 | 14 | 55 |
80.14.090 | 14 | 90 |
80.15.000 | 15 | 1000 |
80.15.040 | 15 | 40 |
80.15.050 | 15 | 50 |
80.15.060 | 15 | 60 |
80.15.070 | 15 | 70 |
80.15.080 | 15 | 80 |
80.15.090 | 15 | 90 |
80.15.100 | 15 | 100 |
80.78.030 | 7.8 | 30 |
80.95.050 | 9.5 | 50 |
Produtos relacionados
Receba nossas novidades
2023 @ Todos os direitos reservados . Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.