Haste com Anel
-
CaracterísticasMaterial: Aço
-
Catálogo
-
Acabamentos
- Zincado Branco
Códigos
Código | A | B | C | D | ØE | MDF |
09.02.043 | 70 | 19.5 | 44.4 | 0.6 | 3.2 | 25 |
09.02.010 | 66 | 19.5 | 39.5 | 0.6 | 3.2 | 20 |
09.02.077 | 63.9 | 19.5 | 38 | 0.6 | 3.2 | 18 |
09.02.003 | 61.4 | 19.5 | 35.5 | 0.6 | 3.2 | 15 |
09.02.079 | 59.6 | 19.5 | 32.5 | 0.6 | 3.2 | 12 |
09.02.025 | 65 | 19.5 | 37 | 1 | 3 | 18 |
09.02.110 | 47 | 19.5 | 19.5 | 1 | 3 | - |
Produtos relacionados
Receba nossas novidades
2023 @ Todos os direitos reservados . Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.