Arruela Lisa
-
Características- As arruelas são embaladas por quilo- Peças com materiais, tamanhos ou acabamentos diferentes da tabela, consulte nosso departamento de vendas- Material: Conforme tabela
-
Catálogo
-
Acabamentos
- Conforme Tabela de Cores
- Zincado Branco
Códigos
Código | Material | ØAmm | ØBmm | ØA Pol. | ØB Pol. |
06.02.005 | Polímero 3.15 | 3.5 | 19 | 9/64” | 3/4” |
09.05.113 | Polímero 2.0 | 12 | 25 | 7/16" | 1" |
06.02.251 | Polímero 5.0 | 8.5 | 20 | 5/16" | 3/4" |
09.05.004 | Galvanizado 0.75 | 4.5 | 10 | 5/32" | 3/8" |
09.05.007 | Galvanizado 0.9 | 6.5 | 14 | 1/4" | 9/16" |
09.05.021 | Aço 1.5 | 7 | 12 | 1/4" | 7/16" |
09.05.026 | Aço 1.5 | 7 | 18 | 1/4" | 11/16" |
09.05.005 | Aço 1.2 | 5.2 | 14 | 3/16" | 9/16" |
09.05.008 | Aço 1.2 | 7 | 16 | 1/4" | 5/8" |
09.05.009 | Aço 1.2 | 7 | 20 | 1/4" | 3/4" |
09.05.079 | Aço 1.2 | 8.5 | 16 | 5/16" | 5/8" |
09.05.040 | Aço 1.5 | 8.2 | 26.3 | 5/16" | 1" |
09.05.118 | Aço 1.5 | 6.5 | 11 | 1/4" | 7/16" |
09.05.022 | Aço 1.5 | 7 | 26 | 1/4" | 1" |
09.05.036 | Aço 1.9 | 5 | 20 | 3/16" | 3/4" |
09.05.112 | Aço 1.5 | 5.2 | 12 | 3/16" | 15/32" |
09.05.119 | Aço 1.9 | 8 | 16 | 5/16" | 5/8" |
09.05.131 | Aço 1.9 | 8.5 | 21 | 5/16" | 3/4" |
09.05.149 | Aço 1.9 | 9.2 | 21 | 23/64" | 13/16" |
09.05.060 | Aço 1.9 | 9.5 | 38 | 3/8" | 1.1/2" |
09.05.011 | Aço 1.9 | 10 | 26 | 3/8" | 1" |
09.05.012 | Aço 1.9 | 11.5 | 26 | 7/16" | 1" |
09.05.013 | Aço 1.9 | 13.5 | 30 | ½” | 1.3/16" |
09.05.010 | Aço 2.65 | 8.5 | 20 | 5/16" | 3/4" |
09.05.132 | Aço 2.65 | 10 | 26 | 3/8" | 1" |
09.05.015 | Aço 2.65 | 20 | 38 | 3/4" | 1.1/2" |
09.05.014 | Aço 2.65 | 16.5 | 38 | 5/8" | 1.1/2" |
Produtos relacionados
Receba nossas novidades
2023 @ Todos os direitos reservados . Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.