Sapata de Cozinha
-
CaracterísticasMaterial: Polímero
-
Catálogo
-
Acabamentos
- Alumínio
- Alumínio FL
- Branco
- Preto
Códigos
Código | A | B | ØC | Parafuso |
02.03.199 | 199 | 234 | 3.7 | 4.5x40 Flangeado |
02.03.142 | 198 | 234 | 6.5 | 7x40 (pescoço grosso ou fino*) |
02.03.075 | 172.5 | 207.5 | 6.5 | 7x40 (pescoço grosso ou fino*) |
02.03.099 | 172.5 | 207.5 | 3.7 | 4.5x40 Flangeado |
02.03.050 | 130 | 165 | 6.5 | 7x40 (pescoço grosso ou fino*) |
02.03.088 | 130 | 165 | 3.7 | 4.5x40 Flangeado |
02.03.174 | 85 | 120 | 6.5 | 7x40 (pescoço grosso ou fino*) |
Produtos relacionados
Receba nossas novidades
2023 @ Todos os direitos reservados . Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.