Sapata
-
CaracterísticasMaterial: Polímero
-
Catálogo
-
Acabamentos
- Alumínio
- Branco
- Preto
Códigos
Código | Descrição | A | B | C | ØD | E |
02.02.044 | 37x16 | 37 | 16 | 12.5 | 3 esc. 7 | 5.5 |
02.02.042 | 25x30 | 30 | 25 | 10 | 2 - 5 | 3.5 |
02.02.021 | 27x15 | 27 | 15 | 10 | 2 esc. 5 | 3.5 |
02.02.018 | 20x15 | 19 | 20 | 8 | 2 esc. 3 | 3 |
02.02.058 | 15x15 | 19 | 15 | 8 | 2 esc. 6 | 3 |
02.02.013 | 15x15 | 19 | 15 | 8 | 2 esc. 5.5 | 3 |
02.02.196 | 12x37 | 37 | 12 | 12.5 | 4 esc. 8 | 5 |
02.02.099 | 12x12 | 15.5 | 12 | 10 | 2 - 6 | 3.5 |
Produtos relacionados
Receba nossas novidades
2023 @ Todos os direitos reservados . Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.