Pino Anelado
-
CaracterísticasMateriais: conforme tabela abaixo
-
Catálogo
-
Acabamentos
- Branco
- Zincado Branco
Códigos
Código | Material | ØA | B | ØC | D | E | ØF |
04.06.093 | Polímero | 8 | 23.5 | 8 | 14 | 39 | 13.6 |
04.06.007 | Polímero | 6.4 | 18.7 | 7.4 | 8.7 | 29.4 | 11.2 |
04.06.292 | Polímero | 6 | 18 | 6 | 7 | 26.5 | 11 |
04.06.256 | Aço | 8 | 10 | 8 | 10 | 22 | 14 |
04.06.416 | Aço | 5.8 | 7 | 5.8 | 7 | 18 | 9 |
08.05.022 | Aço | 5 | 7 | 5 | 7 | 14.5 | 7 |
Produtos relacionados
Receba nossas novidades
2023 @ Todos os direitos reservados . Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.