Cantoneira para MDF
-
CaracterísticasMaterial: Polímero
-
Catálogo
-
Acabamentos
- Preto
Códigos
Código | A | B | C | D |
08.02.311 | 15.5 | 17.5 | 56 | 76.2 |
08.02.305 | 18.5 | 20.5 | 56 | 76.2 |
08.02.297 | 20.5 | 22.5 | 56 | 76.2 |
08.02.335 | 23.5 | 25.5 | 56 | 76.2 |
08.02.336 | 28.5 | 30.5 | 56 | 76.2 |
08.02.304 | 40.5 | 42.5 | 64 | 87.7 |
08.02.344 | 47 | 49 | 56 | 76.2 |
08.02.343 | 84 | 86 | 75 | 98.5 |
Produtos relacionados
Receba nossas novidades
2023 @ Todos os direitos reservados . Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.