Tapa-Furo com Ranhura
-
Características
Material: Polímero
Consultar lote mínimo
-
Catálogo
-
Acabamentos
- Conforme Tabela de Cores
Códigos
Código | ØA | ØB | C | D | Acabamento |
10.02.019 | 16.3 | 15.2 | 2.5 | 3.5 | Fosco |
10.02.041 | 13 | 10.2 | 5.5 | 7 | Fosco |
10.02.040 | 11.5 | 8.5 | 6 | 7.1 | Fosco |
10.02.034 | 11 | 7.5 | 6 | 7 | Polido |
10.02.026 | 9 | 6.2 | 6 | 7 | Fosco |
10.02.037 | 25.8 | 23.7 | 4.5 | 9 | Polido |
10.02.043 | 19.5 | 15.4 | 5 | 6.5 | Fosco |
10.02.021 | 18 | 16.4 | 6 | 9 | Fosco |
10.02.016 | 17 | 14.2 | 5.7 | 7.5 | Polido |
10.02.057 | 16.2 | 15.2 | 2.5 | 3.5 | Polido |
Receba nossas novidades
2023 @ Todos os direitos reservados . Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda.